Ärztlicher Notdienst, Ärzteverzeichnis, Apothekendienst
Datum: | Arzt: | Tel.Nr. |
30.09.23 - 01.10.23 | Dr. Gregor Unterberger | 05224-53 553 |
6112 Wattens, Kirchplatz 13 | ||
Notordination: 10.00 - 12.00 Uhr | ||
07.10.23 - 08.10.23 | Dr. Hannes Unterberger | 05224-53 155 |
6111 Volders, Lange Gasse 25 | ||
Notordination: 10.00 - 12.00 Uhr | ||
14.10.23 - 15.10.23 | Dr. Barbara Vill | 05224-52 734 |
6112 Wattens, Marienplatz 4a | ||
Notordination: 10.00 - 11.00 Uhr | ||
21.10.23 - 22.10.23 | Dr. Ferdinand Ziller | 05224-57 290 |
6112 Wattens, Swarovskistraße 23 | ||
Notordination: 09.00 - 11.00 und 17.00 - 18.00 Uhr | ||
26.10.23 | Dr. Albert Muigg | 05224-52 767 |
6112 Wattens, Bozner Str. 4 | ||
Notordination: 09.00 - 11.00 und 17.00 - 17.30 Uhr | ||
28.10.23 - 29.10.23 | Dr. Matthias Lutz | 05224-57 434 |
6122 Fritzens, Terfnerweg 2 | ||
Notordination: 10.00 - 12.00 Uhr | ||
Etwaige Urlaube werden künftig von den Ärzten via Aushang an der Ordination selbst mitgeteilt.
Der Wochenenddienst beginnt am Samstag um 07.00 Uhr und endet am Montag um 07.00 Uhr.